@extends('layouts.master') @section('title', 'Income Statement') @section('content')
| Income Statement | Amount |
|---|---|
| Revenue | |
| {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Sales | {{ number_format($sales, 2) }} |
| Less: {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Less: Sales Return | {{ number_format($salesReturn, 2) }} |
| Less: {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Less: Discounts and Allowances | {{ number_format($discounts, 2) }} |
| Net Sales | {{ number_format($netSales, 2) }} |
| Cost of Goods Sold | |
| {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Materials | {{ number_format($materials, 2) }} |
| {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Labor | {{ number_format($labor, 2) }} |
| {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Overhead | {{ number_format($overhead, 2) }} |
| Total Cost of Goods Sold | {{ number_format($cogs, 2) }} |
| Gross Profit | {{ number_format($grossProfit, 2) }} |
| Operating Expenses | |
| {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Total Operating Expenses | {{ number_format($opex, 2) }} |
| Operating Profit (Loss) | {{ number_format($operatingProfit, 2) }} |
| Add: Other Income | |
| {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Profit (Loss) Before Taxes | {{ number_format($profitBeforeTax, 2) }} |
| Less: {{ $r['name'] }} | {{ number_format($r['value'], 2) }} |
| Less: Tax Expense | {{ number_format($taxExpense, 2) }} |
| Net Profit (Loss) | {{ number_format($netProfit, 2) }} |